Secretaria Municipal da Fazenda
home >
VALORES TCRS 2023
- Imóveis não Residenciais
AREAS M² | FREQUEN. 3 VEZES | FREQUEN. 3/6 VEZES | FREQUEN. 6 VEZES |
Até 50,99 | 292,78 | R$ 390,37 | R$ 585,56 |
51 a 100,99 | 705,07 | R$ 940,10 | R$ 1.410,17 |
101 a 150,99 | 1060,99 | R$ 1.414,68 | R$ 2.122,02 |
151 a 250,99 | 1.545,30 | R$ 2.060,39 | R$ 3.090,61 |
251 a 500,99 | 2.555,13 | R$ 3.406,86 | R$ 5.110,28 |
501 a 1.000,99 | 4.448,76 | R$ 5.931,69 | R$ 8.897,51 |
1.001 a 2.000,99 | 7.745,74 | R$ 10.327,64 | R$ 15.491,47 |
2.001 a 3.000,99 | 11.655,78 | R$ 15.541,06 | R$ 23.311,57 |
3.001 a 4.000,99 | 15.256,12 | R$ 20.341,51 | R$ 30.512,26 |
4.001 a 5.000,99 | 18.653,48 | R$ 24.871,31 | R$ 37.306,95 |
5.001 a 7.500,99 | 24.260,16 | R$ 32.346,88 | R$ 48.520,34 |
7.501 a 10.000,99 | 31.753,82 | R$ 42.338,44 | R$ 63.507,69 |
Acima 10.001 | 35.333,76 | R$ 47.111,68 | R$ 70.667,50 |
- Imóveis Residenciais
FREQUEN. 3 VEZES | FREQUEN. 3/6 VEZES | FREQUEN. 6 VEZES | |
R$ 292,78 | R$ 390,37 | R$ 585,56 |
*Valores atualizados para 2023, LEI COMPLEMENTAR 132/2003.