POPULAÇÃO 2007

POPULAÇÃO TOTAL DE FLORIANÓPOLIS

 Residentes por idade (anos)Homens Residentes por idade (anos)Mulheres Residentes por idade (anos)
 ResidentesHomens
Residentes
Mulheres
Residentes

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos
Total Geral 396723 192054 204669 5918 24204 30746 36662 31828 76016 191599 33243 33915 2892 11829 15026 17927 15527 36848 92844 15969 16145 3026 12376 15720 18736 16301 39168 98754 17274 17771

POPULAÇÃO TOTAL POR REGIONAIS DE SAUDE

 Residentes por idade (anos)Homens Residentes por idade (anos)Mulheres Residentes por idade (anos)
RegionalResidentesHomens
Residentes
Mulheres
Residentes

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos
Sul 76142 37834 38308 1412 5494 7004 8416 7114 14830 36466 5424 5402 704 2735 3487 4188 3533 7372 18130 2688 2672 708 2759 3517 4228 3581 7458 18336 2736 2730
Centro 91067 42549 48518 1028 4253 5466 6494 5891 16651 43980 8735 10529 492 2020 2590 3087 2787 7785 20637 4031 4797 536 2233 2876 3407 3104 8866 23343 4704 5732
Norte 64563 32349 32214 1240 4967 6235 7475 5932 12027 31350 4700 4347 617 2491 3118 3751 2978 6028 15725 2347 2163 623 2476 3117 3724 2954 5999 15625 2353 2184
Leste 61580 30201 31379 834 3423 4345 5177 4764 12244 31513 5007 3795 414 1684 2143 2547 2343 6004 15437 2453 1866 420 1740 2202 2631 2421 6240 16075 2554 1930
Continente 103371 49121 54250 1404 6067 7696 9100 8127 20264 48290 9377 9842 665 2899 3688 4354 3886 9659 22915 4450 4647 739 3168 4008 4746 4241 10605 25375 4927 5195
  396723 192054 204669 5918 24204 30746 36662 31828 76016 191599 33243 33915 2892 11829 15026 17927 15527 36848 92844 15969 16145 3026 12376 15720 18736 16301 39168 98754 17274 17771

POPULAÇÃO TOTAL POR REGIONAIS E UNIDADES LOCAIS DE SAUDE

 Residentes por idade (anos)Homens Residentes por idade (anos)Mulheres Residentes por idade (anos)
RegionalULSResidentesHomens
Residentes
Mulheres
Residentes

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

0 anos

1 a 4 anos

1 a 5 anos

0 a 5 anos

5 a 9 anos

10 a 19 anos

20 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos
Sul TAPERA 9888 4899 4989 225 874 1133 1358 1105 2124 4544 544 472 112 432 559 675 543 1054 2254 271 233 113 442 574 683 562 1070 2290 273 239
Sul RIO TAVARES 6046 3021 3025 112 453 564 676 553 1034 3246 344 304 55 227 280 336 278 517 1620 172 152 57 226 284 340 275 517 1626 172 152
Sul PÂNTANO DO SUL 2983 1542 1441 63 213 267 330 249 533 1404 236 285 34 109 139 171 128 276 727 121 147 29 104 128 159 121 257 677 115 138
Continente JARDIM ATLÂNTICO 4371 2047 2324 48 218 268 316 285 766 2121 422 511 22 100 126 150 133 359 994 198 241 26 118 142 166 152 407 1127 224 270
Sul CAMPECHE 6889 3400 3489 126 474 587 713 576 1230 3539 514 430 61 234 290 350 282 605 1754 253 211 65 240 297 363 294 625 1785 261 219
Leste CANTO DA LAGOA 1134 573 561 27 60 84 111 96 186 627 63 75 15 30 42 57 48 93 315 33 39 12 30 42 54 48 93 312 30 36
Sul RIBEIRÃO DA ILHA 3611 1784 1827 54 224 286 340 280 638 1653 315 447 26 110 140 167 138 315 819 156 220 28 114 146 173 142 323 834 159 227
Continente COLONINHA 6070 2894 3176 73 337 442 515 504 1196 2872 556 532 34 161 211 245 241 573 1366 265 254 39 176 231 270 263 623 1506 291 278
Leste PANTANAL 7340 3649 3691 71 334 425 496 487 1417 3835 724 472 34 167 211 247 242 706 1906 360 234 37 167 214 249 245 711 1929 364 238
Norte RATONES 2282 1148 1134 39 166 217 256 253 492 1027 137 168 20 83 107 130 127 248 517 69 84 19 83 110 126 126 244 510 68 84
Sul ALTO RIBEIRÃO 3448 1669 1779 55 254 306 361 278 653 1617 250 341 24 124 148 176 136 315 782 122 166 31 130 158 185 142 338 835 128 175
Centro PRAINHA 7888 3824 4064 163 558 726 889 755 1575 3479 597 761 81 270 353 432 367 766 1681 290 369 82 288 373 457 388 809 1798 307 392
Norte CACHOEIRA DO BOM JESUS 6090 3040 3050 140 535 675 815 660 1196 2845 360 354 70 269 336 406 329 598 1420 180 174 70 266 339 409 331 598 1425 180 180
Centro AGRONÔMICA 16863 8496 8367 257 936 1215 1472 1288 3103 8153 1553 1573 129 464 600 729 637 1522 4230 758 756 128 472 615 743 651 1581 3923 795 817
Continente CONTINENTE 12861 6057 6804 157 604 751 908 772 2207 6275 1266 1580 72 285 353 428 363 1039 2957 597 744 85 319 398 480 409 1168 3318 669 836
Norte SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 6842 3387 3455 111 480 608 719 576 1312 3225 579 559 51 237 301 355 287 650 1602 284 276 60 243 307 364 289 662 1623 295 283
Leste ITACORUBI 11447 5418 6029 152 599 758 910 857 2153 6242 814 630 71 282 357 431 408 1021 2954 383 299 81 317 401 479 449 1132 3288 431 331
Continente SAPÉ 5751 2827 2924 66 341 432 498 498 1258 2569 593 426 31 168 215 244 243 620 1263 292 210 35 173 217 254 255 638 1306 301 216
Sul CAIERA DA BARRA DO SUL 244 136 108 4 16 18 22 16 42 108 26 32 2 8 10 12 8 24 62 14 18 2 8 8 10 8 18 46 12 14
Continente VILA APARECIDA 5784 2746 3038 89 457 626 715 640 1393 2384 385 436 43 217 298 338 304 663 1129 183 207 46 240 328 377 336 730 1255 202 229
Sul ARMAÇÃO 3751 1902 1849 75 274 344 419 369 679 1779 288 287 39 138 175 212 186 345 905 144 145 36 136 169 207 183 334 874 144 142
Continente BALNEARIO 8982 4160 4822 106 390 504 610 568 1634 4109 905 1270 51 181 235 284 264 757 1901 419 587 55 209 269 326 304 877 2208 486 683
Norte PONTA DAS CANAS 3796 1921 1875 67 277 351 418 374 726 1837 282 233 34 140 178 212 190 366 930 143 118 33 137 173 206 184 360 907 139 115
Sul SACO DOS LIMÕES 12211 5990 6221 195 794 1032 1227 1140 2437 5511 1055 1079 97 397 514 606 565 1198 2695 516 522 98 397 518 621 575 1239 2816 539 557
Continente MORRO DA CAIXA 7282 3498 3784 145 575 741 886 775 1479 3404 489 415 71 276 356 427 374 713 1633 233 198 74 299 385 459 401 766 1771 256 217
Leste CÓRREGO GRANDE 11462 5576 5886 109 479 600 709 690 2401 5837 1229 717 52 234 295 347 336 1168 2842 594 350 57 245 305 362 354 1233 2995 635 367
Norte CANASVIEIRAS 9448 4700 4748 191 735 919 1110 867 1815 4674 604 562 98 368 455 554 434 907 2317 299 277 93 367 464 556 433 908 2357 305 285
Leste JOÃO PAULO 4009 1969 2040 51 226 283 334 348 806 1927 345 306 24 111 141 165 171 398 945 169 151 27 115 142 169 177 408 982 176 155
Sul COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ 10758 5376 5382 232 781 998 1230 1021 2340 4854 807 723 117 387 498 615 512 1169 2428 403 360 115 394 500 615 509 1171 2426 404 363
Continente CAPOEIRAS 10298 4961 5337 99 557 668 767 630 1800 4944 1065 1203 45 266 323 371 303 870 2388 513 576 54 291 345 396 327 930 2556 552 627
Leste SACO GRANDE 12317 6104 6213 233 984 1256 1487 1264 2740 5731 761 604 118 489 628 735 628 1357 2835 377 300 115 496 628 753 636 1383 2895 384 305
Centro MONTE SERRAT 12638 5916 6722 143 816 1029 1172 1000 2561 5653 1029 1436 66 389 492 558 475 1208 2638 479 661 77 427 537 614 525 1353 3015 550 775
Continente MONTE CRISTO 14605 7183 7422 345 1356 1718 2063 1799 3497 6128 841 639 169 669 849 1019 889 1720 3005 418 313 176 687 869 1044 910 1777 3123 423 326
Norte JURERÊ 4636 2326 2310 54 241 295 349 313 795 2275 504 454 26 122 148 175 156 398 1145 252 227 28 119 147 174 157 397 1130 252 227
Norte VARGEM PEQUENA 1386 688 698 20 106 132 152 134 258 648 97 123 9 53 65 76 67 128 324 47 60 11 53 67 76 67 130 324 50 63
Leste COSTA DA LAGOA 762 392 370 10 42 51 61 67 137 403 46 57 7 21 27 31 34 70 205 25 30 3 21 24 30 33 67 198 21 27
Sul FAZENDA DO RIO TAVARES 5143 2543 2600 98 397 494 592 491 957 2558 288 354 49 198 245 294 244 475 1264 140 173 49 199 249 298 247 482 1294 148 181
Centro CENTRO 34491 15223 19268 228 1052 1345 1573 1611 5681 16716 3935 5268 100 465 595 696 714 2517 7381 1737 2309 128 587 750 877 897 3164 9335 2198 2959
Continente ABRAÃO 19991 9348 10643 197 893 1117 1314 1182 3725 10027 2132 1835 91 420 525 617 553 1740 4688 1000 856 106 473 592 697 629 1985 5339 1132 979
Sul MORRO DAS PEDRAS 4632 2322 2310 98 369 493 591 489 774 2366 284 252 52 186 250 296 242 388 1185 143 126 46 183 243 295 247 386 1181 141 126
Norte RIO VERMELHO 7847 4029 3818 164 671 846 1010 793 1364 3941 470 444 86 344 435 519 405 698 2030 239 227 78 327 411 491 388 666 1911 231 217
Norte INGLESES 19102 9535 9567 380 1473 1848 2228 1661 3501 9345 1467 1275 188 735 923 1114 832 1749 4660 736 635 192 738 925 1114 829 1752 4685 731 640
Continente ESTREITO 7376 3400 3976 79 339 429 508 474 1309 3457 723 995 36 156 197 231 219 605 1591 332 461 43 183 232 277 255 704 1866 391 534
Leste LAGOA DA CONCEIÇÃO 8074 3981 4093 103 380 494 597 569 1518 4330 613 561 52 189 244 297 282 746 2136 302 274 51 191 250 300 287 772 2194 311 287
Norte VARGEM GRANDE 3134 1575 1559 74 283 344 418 301 568 1533 200 175 35 140 170 210 151 286 780 98 85 39 143 174 208 150 282 753 102 90
Leste BARRA DA LAGOA 5035 2539 2496 78 319 394 472 386 886 2581 412 373 41 161 198 237 194 445 1299 210 189 37 158 196 235 192 441 1282 202 184
Centro TRINDADE 19187 9090 10097 237 891 1151 1388 1237 3731 9979 1621 1491 116 432 550 672 594 1772 4707 767 702 121 459 601 716 643 1959 5272 854 789
Sul CARIANOS 6538 3250 3288 75 371 482 557 547 1389 3287 473 396 36 185 239 278 271 691 1635 233 199 39 186 243 279 276 698 1652 240 197
    396723 192054 204669 5918 24204 30746 36662 31828 76016 191599 33243 33915 2892 11829 15026 17927 15527 36848 92844 15969 16145 3026 12376 15720 18736 16301 39168 98754 17274 17771

Censo Demográfico IBGE 2000 (Estimativa 2007)
atualizado em setembro de 2007

Cálculo de Estimativa