Secretaria Municipal da Fazenda
home >
VALORES TCRS 2024
*Valores atualizados para 2024, LEI COMPLEMENTAR 132/2003.
- Imóveis não Residenciais
AREAS M² | FREQUEN. 3 VEZES | FREQUEN. 3/6 VEZES | FREQUEN. 6 VEZES |
Até 50,99 | R$ 344,18 |
R$ 458,90 | R$ 688,36 |
51 a 100,99 | R$ 828,84 |
R$ 1.105,11 | R$ 1.657,74 |
101 a 150,99 | R$ 1.247,23 |
R$ 1.663,03 | R$ 2.494,53 |
151 a 250,99 | R$ 1.816,57 | R$ 2.422,09 | R$ 3.633,17 |
251 a 500,99 | R$ 3.003,66 |
R$ 4.004,92 | R$ 6.007,39 |
501 a 1.000,99 | R$ 5.229,75 |
R$ 6.972,99 |
R$ 10.459,43 |
1.001 a 2.000,99 | R$ 9.105,51 |
R$ 12.140,66 | R$ 18.210,95 |
2.001 a 3.000,99 | R$ 13.701,93 |
R$ 18.269,28 | R$ 27.403,87 |
3.001 a 4.000,99 | R$ 17.934,31 |
R$ 23. 912,42 | R$ 35.868,62 |
4.001 a 5.000,99 | R$ 21.928,04 |
R$ 29.237,41 | R$ 43.856,12 |
5.001 a 7.500,99 | R$ 28.518,98 |
R$ 38.025,32 | R$ 57.038,00 |
7.501 a 10.000,99 | R$ 37.328,14 |
R$ 49.770,87 | R$ 74.656,32 |
Acima 10.001 | R$ 41.536,54 |
R$ 55.382,04 | R$ 83.073,04 |
- Imóveis Residenciais
FREQUEN. 3 VEZES | FREQUEN. 3/6 VEZES | FREQUEN. 6 VEZES | |
R$ 344,18 | R$ 458,90 | R$ 688,36 |
Legenda:
- F3: frequência de coleta convencional de 3 vezes por semana, o ano inteiro;
- F6: frequência de coleta convencional de 6 vezes por semana, o ano inteiro;
- F3/6: frequência de coleta convencional mista, de 3 vezes por semana na baixa temporada (8 meses) e de 6 vezes por semana na alta temporada (4 meses).