4.158
ORDEM | PRAIA | QUANTIDADE |
---|---|---|
1 | Lagoinha do Norte | 790![]() |
2 | Ingleses | 653![]() |
3 | Santinho | 550![]() |
4 | Brava | 530![]() |
5 | Do Forte | 466![]() |
6 | Daniela | 350![]() |
7 | Prainha da Barra | 326![]() |
8 | Moçambique | 135![]() |
9 | Jurerê Internacional | 123![]() |
10 | Jurerê Tradicional | 120![]() |
11 | Cachoeira Bom Jesus | 95![]() |
12 | Canasvieiras | 20![]() |
Atualizado toda Sexta-Feira |