35.571
ORDEM | PRAIA | QUANTIDADE |
---|---|---|
1 | Lagoinha Do Norte | 9692![]() |
2 | Ingleses | 5053![]() |
3 | Prainha da Barra | 3871![]() |
4 | Barra da Lagoa | 2836![]() |
5 | Ponta das Canas | 2326![]() |
6 | Jurerê Internacional | 2304![]() |
7 | Daniela | 1868![]() |
8 | Brava | 1305![]() |
9 | Cachoeira Bom Jesus | 1055![]() |
10 | Pantano do Sul | 992![]() |
11 | Caiacanga | 706![]() |
12 | Galheta | 657![]() |
13 | Gravatá | 648![]() |
14 | Naufragados | 614![]() |
15 | Santinho | 560![]() |
16 | Moçambique | 350![]() |
17 | Campeche | 342![]() |
18 | Canasvieiras | 190![]() |
19 | Jurerê Tradicional | 112![]() |
20 | Forte | 90![]() |
21 | Joaquina | ![]() |
22 | Tapera | ![]() |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:02/06/2023 às 07:40h |