home >
Cronograma Pagamentos Salários
A remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, para o exercício de 2022, conforme a Instrução Normativa 001/2022 tem a seguinte previsão:
MÊS | DIA |
FEVEREIRO | 02/03/2022 |
MARÇO | 04/04/2022 |
ABRIL | 03/05/2022 |
MAIO | 02/06/2022 |
JUNHO | 04/07/2022 |
JULHO | 02/08/2022 |
AGOSTO | 02/09/2022 |
SETEMBRO | 04/10/2022 |
OUTUBRO | 03/11/2022 |
NOVEMBRO | 02/12/2022 |
DEZEMBRO |
03/01/2023 |
DÉCIMO TERCEIRO | 20/12/2022 |
JANEIRO/2023 | 02/02/2023 |